サイズ(g) エネルギー(Kcal) 原材料として含まれるもの 価格
鶏卵 乳製品
ハンバーガー 110 248     130円(平日半額)
チーズバーガー 115 310   160円(平日半額)
ビッグマック 221 526 280円
ダブルバーガー 139 344     240円
ダブルチーズバーガー 166 451   270円
テリヤキマックバーガー 147 461   190円
チキンタツタ 149 371 280円
フィレオフィッシュ 133 330 240円(平日半額)
エッグマフィン 137 303 190円
フランクバーガー 106 280   150円
ソーセージマフィン 110 364   150円
ソーセージエッグマフィン 158 434 190円
ホットケーキ 144 312 240円
チキンマックナゲット(5個) 100 273   280円
マスタードソース 20 44   0円
バーベキューソース 20 31     0円
ハッシュポテト 51 143     120円
マックフライポテト(S) 74 240     150円
アップルパイ 82 251     150円
ベーコンポテトパイ 72 210   150円
シェイク(バニラ) 262 261   220円
シェイク(ストロベリー) 262 256   220円
シェイク(チョコレート) 262 280   220円
コーンポタージュスープ 168 85 180円
オレンジジュース(S) 247 90     170円
ミルク 227 138   160円

当サイトトップページへのリンクはフリーです。
但し、理由を明示せず、一方的にリンクの解除要請をお願いする事が有ります。
Copyright(C) 1999-2001 T&A Corp., マクドナルド日本橋店WebSite作成委員会、All rights reserved. 禁無断転載
当サイトは日本マクドナルド公式サイトではありません。
This site is in Japanese text only.

ご意見・ご要望は mcdonalds@denden-town.or.jp